MERCADO CORVO BRANCO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12041.01.10 | ALIEL BOEING DE BONA | |||
12041.01.06 | CAIO WEBER BECKER | |||
12041.01.07 | DENILSON SCHLICKMANN MEURER | |||
12041.01.02 | DIOVANI DELLA GIUSTINA WEBER | |||
12041.01.09 | EDER BACK MICHELS | |||
12041.01.08 | EDUARDO ASCARI LAIPELT | |||
12041.01.06 | JUNIOR NANDI CARARA | |||
12041.01.01 | KLISMAN DE LORENZO CANCELLIER MEURER | |||
12041.01.03 | NICOLAS SOARES VIEIRA | |||
12041.01.05 | RODRIGO KOCH PASETO | |||
12041.01.04 | RYAN ONOFRE TROMM |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |