BORÚSSIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12922.07.03 | ALDO BENHARDT | |||
12922.07.04 | GENIVALDO RIBEIRO | |||
12922.07.09 | GUSTAVO BETTU | |||
12922.07.11 | LEANDRO MADEIRA | |||
12922.07.10 | LUIZ RODRIGUES ALCIR | |||
12922.07.01 | MARLOS NUNES DA SILVA | |||
12922.07.08 | MIGUEL DOS SANTOS PEREIRA | |||
12922.07.06 | OTAVIO DE CARVALHO VELHO | |||
12922.07.07 | PAULO MARCIO GIRARDI PADILHA | |||
12922.07.12 | REGINALDO DAMACENO | |||
12922.07.02 | RENAN MARTINS FARIAS | Suspenso pelo 2º Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12922.07.05 | RENATO CANDIDO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |