MEIA-BOCA JÚNIORS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12922.10.05 | CLEITON MACHADO DE SOUZA | |||
12922.10.03 | IAN BEZERRA LIMA | |||
12922.10.06 | LEANDRO DE MAIA DAMACENA | Suspenso pelo 2º Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12922.10.04 | LUAN BORGES | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
12922.10.01 | LUCAS TEODORO BORGES | |||
12922.10.02 | LUIS JÚNIOR TEODORO BORGES | |||
12922.10.07 | ROMISTEL MACHADO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |