SCHNAPPS / MOLINA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12922.01.05 | EDSON DOUGLAS BELCAMINO | |||
12922.01.12 | EDUARDO PADILHA FUSTHER | |||
12922.01.11 | GABRIEL ELIAS PEREIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12922.01.02 | IVAN CARLOS DIAS JÚNIOR | |||
12922.01.07 | JOÃO VITOR DE CARVALHO VELHO | |||
12922.01.06 | JOSEMAR FERNANDO DAMACENO | |||
12922.01.04 | LEANDRO NUNES CASSETTARI | |||
12922.01.03 | LEONARDO CABRAL VELHO | |||
12922.01.10 | MAISON SOUZA NUNES | |||
12922.01.08 | MATEUS MATTIA | |||
12922.01.01 | PEDRO PAULO NUNES MARTENDAL | |||
12922.01.09 | ROBERT NIVALDO GAMBA RODRIGUES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CLAITON PEREIRA |