JUVENTUDE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12421.02.08 | ALISSON DE SOUZA PEREIRA | |||
12421.02.09 | ANDRÉ CARDOSO DE SOUZA | |||
12421.02.05 | DENER FELISBERTO ROCHA | |||
12421.02.03 | FELYPE DE SOUZA DAGOSTIM | |||
12421.02.04 | IGOR HELEODORO CARDOSO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12421.02.07 | MARCOS SERAFIM FRANÇA | |||
12421.02.01 | MAURICIO CARDOSO DE AGUIAR | |||
12421.02.06 | NILTON GARCIA DE SOUZA JUNIOR | |||
12421.02.11 | RENAN GENTIL BORGES | |||
12421.02.10 | ROBERTO TEIXEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12421.02.02 | WESLEI DUARTE FRASSON |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOELSON LIMA INÊZ | |
Auxiliar Técnico | LEANDRO DE SOUZA CARDOSO |