MENINOS DA VILLA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12421.06.03 | BRUNO SEBASTIÃO BERNARDO | |||
12421.06.10 | CLAITON JOSINA RAULINO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12421.06.11 | CLEITON JOSINA RAULINO | |||
12421.06.04 | CLEVERSON ALCINO RAULINO | |||
12421.06.08 | DANIEL ESTEVÃO BERNARDO | |||
12421.06.12 | EDEMILSON ALCINO RAULINO | |||
12421.06.02 | IAGO GONÇALVES DE SOUZA | |||
12421.06.01 | IRAN GONÇALVES DE SOUZA | |||
12421.06.09 | LEANDRO GONÇALVES PRUDÊNCIO | |||
12421.06.07 | LUAN FLORIANO | |||
12421.06.06 | RAFAEL PAULO SOARES DA SILVA | |||
12421.06.05 | ROGER MACHADO DA ROSA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | HAMILTON BORGES FRANCISCO |