DEVILS 13 F.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12870.08.10 | ARINO DA ROSA ONOFRE | |||
12870.08.04 | BRUNO NASCIMENTO EMERIM | |||
12870.08.06 | CESAR AUGUSTO DE SOUZA JÚNIOR | |||
12870.08.08 | JOÃO LUIZ SIMON | |||
12870.08.02 | JUNEI DA ROSA HERCULANO JUNIOR | |||
12870.08.07 | LUCAS GHIZZO FERNANDES | |||
12870.08.01 | LUIZ GUSTAVO MENDES TOURNIER | |||
12870.08.03 | RODRIGO MAGAGNIN GISLON | |||
12870.08.05 | RUAN EVARISTO MARTINS (FORA) | |||
12870.08.09 | VITOR HUGO ALVES DE MEDEIROS (FORA ) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | SEDENIR FLORIANO MENDES |