AUXILIADORA F.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12870.10.09 | ANDREY TEIXEIRA BONELLI | |||
12870.10.03 | CAIO DE PIERI NOGAREDO | |||
12870.10.11 | EDER JUNG POLICARPO | |||
12870.10.08 | ERICK DE JESUS DA ROSA | |||
12870.10.12 | GELSON INÁCIO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12870.10.05 | JOÃO CARLOS FARIAS MARTINS | |||
12870.10.01 | LUCAS VIEIRA FRANCISCO | |||
12870.10.02 | MAICON DE PIERI NOGAREDO | |||
12870.10.07 | MARCOS SERAFIM FRANÇA | |||
12870.10.04 | REGIS FORTUNA DOS SANTOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12870.10.06 | RICARDO FERNANDES PERDONÁ | |||
12870.10.10 | RODINEI FLORIANO SERAFIM |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | DARLAN PEREIRA BURATO | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | DILSONEI RODRIGUES |