ALLIGATOR´Z F.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12870.02.04 | ALESANDRI BARDINI LONGO | |||
12870.02.06 | ALEXANDRE DE STEFANI FERNANDES | |||
12870.02.05 | BRUNO VICENTIN DE PIERI | |||
12870.02.09 | DIOGO MENDES | |||
12870.02.08 | FELIX CARDOSO SALVAN | |||
12870.02.01 | LEONARDO MARCON MARGOTTI | |||
12870.02.07 | MAIKE MARCON GISLON | |||
12870.02.10 | MATHEUS MASIERO | |||
12870.02.03 | TAFAREL GISLON LONGO | |||
12870.02.02 | VITOR HUGO MARCON MODOLON |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LEONARDO MARCON MARGOTTI | |
Técnico | MICAEL BORBA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | ARTHUR MARCON |