ATEKY F.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12870.06.04 | ALEX SANTANA DE OLIVEIRA | |||
12870.06.01 | CRISTIAN GUILHERME BRESSAN | |||
12870.06.12 | DIONATAN DUARTE | |||
12870.06.03 | GIAN GEREMIAS DOS SANTOS | |||
12870.06.10 | JOEL MODOLON TORETTI | |||
12870.06.08 | JOSIMAR DE SOUZA VIEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12870.06.06 | LUAN LONGO DE PIERI | |||
12870.06.09 | MARCOS PERES SILVEIRA | |||
12870.06.07 | NAYAN DA SILVA SIQUEIRA | |||
12870.06.05 | RENAN GEREMIAS DOS SANTOS | |||
12870.06.02 | ROSIVALDO LUIZ HONORATO | |||
12870.06.11 | WILLY CHRISTIAN KOCHANOSLI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ALEXANDRE CUNHA JACQUES | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | GUERINO LONGO |