SÃO GABRIEL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12870.04.07 | ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO SALVADOR | |||
12870.04.04 | GUSTAVO BELUCO DE BITENCOURT | |||
12870.04.10 | IAGO GONÇALVES DE SOUZA | |||
12870.04.09 | IRAN GONÇALVES DE SOUZA | |||
12870.04.05 | JEFERSON RODRIGUES VIEIRA | |||
12870.04.08 | JHONATAN RODRIGUES VIEIRA | |||
12870.04.02 | JOÃO VITOR MODOLON MARCON | |||
12870.04.03 | OLEGARIO ESPÍNDOLA CAMILO JÚNIOR | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12870.04.01 | RODRIGO MARCON FERNANDES | |||
12870.04.06 | VITOR RODRIGUES GARCIA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | RODRIGO | |
Técnico | FABIANO SANT'ANA |