BOA VISTA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15891.05.06 | ANDRÉ ALBERTON | |||
15891.05.01 | DALMO PRUDENTE | |||
15891.05.08 | ELITON DA SILVA POSSATTO (GOLEIRO) | |||
15891.05.10 | ENIVALDO CARRER DA SILVA | |||
15891.05.07 | FABIO LONGO MASON | |||
15891.05.05 | ISRAEL DE SOUZA | |||
15891.05.04 | JACIONEI DA CRUZ | |||
15891.05.03 | LUIZ SIDINEI PEREIRA FELIZARDO | |||
15891.05.09 | MARCIO ALBERTON | |||
15891.05.11 | ronaldo coan | |||
15891.05.02 | ROSEMIRO COAN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |