Brusque
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15891.06.07 | ADAO CARBONI | |||
15891.06.08 | ALEX DE BONA SCHPERS | |||
15891.06.04 | ANDERSON DE MOURA | |||
15891.06.06 | ANDRE BATISTA MARQUES | |||
15891.06.16 | CAIRSON BACHIROTO | |||
15891.06.17 | CLEBERSON BACHIROTO | |||
15891.06.10 | DANIEL NEVES | |||
15891.06.05 | DIEGO MENEGASSO | |||
15891.06.19 | DIONE SANTOS BASCHIROTTO | |||
15891.06.13 | EMERSON DE MOURA | |||
15891.06.03 | GILMAR CEOLIN PERIN | |||
15891.06.02 | GILMAR CEOLIN PERIN | |||
15891.06.11 | JONAS VIERA | |||
15891.06.01 | JONAS PAHOHEK VIEIRA | |||
15891.06.15 | LUIZ FELIZARDO | |||
15891.06.18 | NINO ALBERTON | |||
15891.06.12 | RICARDO LUBAVE BRUGNARA | |||
15891.06.14 | ROMARIO GALVANI | |||
15891.06.09 | VALERI CEOLIN PERIN | |||
15891.06.20 | ZECA RICARDO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |