MORRO DA PALHA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15907.03.04 | ANGELICA APARECIDA MARTINHO MOURO | |||
15907.03.06 | BEATRIZ PANDINI | |||
15907.03.02 | CARLOS MOURO NETO | |||
15907.03.10 | CLAUDETE HENDLER BEZZA | |||
15907.03.03 | GABRIEL HENDLER | |||
15907.03.01 | MURILO BONOT MENDES | |||
15907.03.07 | RAFAEL BONOTI | |||
15907.03.11 | REJANE ELIAS MAZON | |||
15907.03.12 | ROGER DESTRO | |||
15907.03.05 | RUAN PATRICIO DE OLIVEIRA ALVES | |||
15907.03.09 | TAISI SCHILICKAMNN | |||
15907.03.08 | VITOR HUGO CARDOSO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |