|
LOCOMOTIVA 3
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12763.07.05 | KAROLINA BROGNOLI | |||
12763.07.09 | LEONARDO ALVES FIRMINO | |||
12763.07.10 | LEONARDO SOUZA SCHLICKMANN | |||
12763.07.03 | LEONIR JOAQUIM DE SOUZA JUNIOR | |||
12763.07.02 | MARCELO PANDINI | |||
12763.07.08 | MATHEUS BERTHIER MEDEIROS | |||
12763.07.01 | MATHEUS DE ABREU MARTINELLO PAEZ | |||
12763.07.06 | RAFAELA DAUFEMBACK SCREMIN COAN | |||
12763.07.04 | TAIANE KUHNEN | |||
12763.07.07 | VALDIANE RUTE PEREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MATHEUS DE ABREU |