Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
HIPPER FREIOS 17 7 5 2 0 19 5 14 3.80
MARÇALFARM/CER.REDIVO 16 7 5 1 1 19 7 12 2.71
DIVINO COLONINHA 13 6 4 1 1 12 8 4 1.50
SÃO PAULO / AUTOESCOLABORGES 10 6 3 1 2 12 8 4 1.50
POÇOS 9 5 3 0 2 12 7 5 1.71
ALTO ALEGRE F.C 9 5 3 0 2 11 7 4 1.57
AGUA BOA 8 5 2 2 1 11 8 3 1.38
CORINTHIANS 6 5 2 0 3 7 7 0 1.00
TRANSPORTES 5 4 1 2 1 8 8 0 1.00
10º AMIGOS DO BICUDINHO 4 4 1 1 2 8 14 -6 0.57
11º LIVERPOOL 3 4 1 0 3 5 10 -5 0.50
12º JK DOLAR 2 4 0 2 2 6 11 -5 0.55
13º MORRO GRANDE 1 4 0 1 3 1 7 -6 0.14
14º GURIZADA MG 1 4 0 1 3 4 14 -10 0.29
15º PILSEN 0 4 0 0 4 3 17 -14 0.18
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.