Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
VASCO 17 6 5 1 0 21 4 17 5.25
PALMEIRAS 16 7 5 0 2 22 16 6 1.38
FLAMENGO 11 7 3 1 3 11 11 0 1.00
SÃO PAULO 10 6 3 0 3 20 12 8 1.67
CRICIÚMA 7 5 2 1 2 11 12 -1 0.92
GRÊMIO 5 5 1 1 3 10 20 -10 0.50
CORINTHIANS 4 4 1 0 3 7 7 0 1.00
FLUMINENSE 1 4 0 0 4 3 23 -20 0.13
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.