Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
BARÇARECCO 24 8 8 0 0 54 15 39 3.60
LV CAR / ZACCARON 18 8 6 0 2 25 12 13 2.08
GURIZADA F.C 16 9 5 1 3 31 38 -7 0.82
ASSOCIAÇÃO CELUCON 12 9 4 0 5 24 18 6 1.33
ESPERANÇA F.C. 4 7 1 1 5 10 25 -15 0.40
ATLÉTICO 3 7 1 0 6 25 31 -6 0.81
ASSOCIAÇÃO MINA FLUORITA 3 6 1 0 5 12 42 -30 0.29
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Cartão(ões) Vermelho(s), 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.