Classificação - Quartas de Final - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BOM JARDIM / NOVO RIO 3 1 1 0 0 7 1 6 7.00 100.0
RIO BRANCO / SUMARÉ 3 1 1 0 0 7 1 6 7.00 100.0
CAIRU/MG FUTSAL 3 1 1 0 0 5 2 3 2.50 100.0
ASSOC. R.B.N./BRAÇO DO NORTE 3 1 1 0 0 8 2 6 4.00 100.0
SÃO JOAQUIM 0 1 0 0 1 1 7 -6 0.14 0.0
FARROUPILHA/CORRETOR VALDIRLEI 0 1 0 0 1 2 5 -3 0.40 0.0
CARVOEIRO 0 1 0 0 1 1 7 -6 0.14 0.0
ROCINHA 0 1 0 0 1 2 8 -6 0.25 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis