Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
RIO LARANJEIRAS 37 15 11 0 4 53 27 26 1.96 82.2
RIO NOVO 34 15 9 3 3 47 37 10 1.27 75.6
BOA VISTA 23 11 7 1 3 33 25 8 1.32 69.7
AURIVERDE 21 11 5 2 4 36 36 0 1.00 63.6
RIO PINHEIROS 27 15 7 3 5 37 37 0 1.00 60.0
CAPIVARAS 24 15 6 5 4 44 36 8 1.22 53.3
RODEIO 16 11 3 2 6 33 46 -13 0.72 48.5
BARRACÃO 15 11 4 0 7 43 41 2 1.05 45.5
CHAPADÃO 8 10 2 2 6 27 34 -7 0.79 26.7
10º BRUSQUE 7 10 2 1 7 19 28 -9 0.68 23.3
11º RIO BELO 4 10 1 1 8 15 40 -25 0.38 13.3
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Gols Contra, 4º Saldo de Gols, 5º Cartão(ões) Vermelho(s), 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.