Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SÃO PAULO 12 4 4 0 0 26 9 17 2.89 100.0
CORINTHIAS 10 4 3 1 0 25 6 19 4.17 83.3
FLAMENGO 10 4 3 1 0 18 11 7 1.64 83.3
INTER 7 4 2 1 1 21 16 5 1.31 58.3
GRÊMIO KIKI 6 4 2 0 2 14 22 -8 0.64 50.0
GRÊMIO FELIPE 4 4 1 1 2 15 15 0 1.00 33.3
PALMEIRAS 4 4 1 1 2 9 19 -10 0.47 33.3
AVAI 3 4 1 0 3 10 22 -12 0.45 25.0
GRÊMIO WAGNER 1 4 0 1 3 11 23 -12 0.48 8.3
10º CRICIUMA 0 4 0 0 4 11 17 -6 0.65 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.