Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FIO DENTAL 19 9 6 2 1 42 29 13 1.45 70.4
INTOCAVEIS 17 9 6 0 3 53 36 17 1.47 63.0
QUADRILHA 11 7 3 2 2 25 20 5 1.25 52.4
BANHA 10 7 3 0 4 35 45 -10 0.78 47.6
CAMISINHA 12 9 3 2 4 23 29 -6 0.79 44.4
OVERDOSO 12 9 3 3 3 32 31 1 1.03 44.4
PORK´S 5 7 2 0 5 22 29 -7 0.76 23.8
CABELUDOS 5 7 1 1 5 25 38 -13 0.66 23.8
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Cartão(ões) Amarelo(s), 4º Cartão(ões) Vermelho(s), 5º %Vitórias em relação aos jogos, 6º Gols Contra, 7º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.