Classificação - CLASSIFICATÓRIA - Livre - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BARREIRO 10 4 3 1 0 18 9 9 2.00 83.3
RIO BRANCO 10 4 3 1 0 16 8 8 2.00 83.3
BAR DO NHONHO 9 4 3 0 1 17 10 7 1.70 75.0
MORRO DA PALHA 9 4 3 0 1 16 9 7 1.78 75.0
SUMARÉ 7 4 2 1 1 17 8 9 2.13 58.3
CAIRU 6 4 2 0 2 7 10 -3 0.70 50.0
ITANEMA 4 4 1 1 2 8 10 -2 0.80 33.3
BAR DO SÉRGIO 3 4 1 0 3 13 21 -8 0.62 25.0
GUATÁ 0 4 0 0 4 8 19 -11 0.42 0.0
10º VIRACOPOS 0 4 0 0 4 8 24 -16 0.33 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra