Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SUMARÉ 22 8 7 1 0 36 17 19 2.12 91.7
RIO BRANCO 15 6 5 0 1 23 9 14 2.56 83.3
BARREIRO 12 6 4 0 2 24 14 10 1.71 66.7
CAIRU 16 8 5 1 2 25 16 9 1.56 66.7
BAR DO NHONHO 15 8 5 0 3 31 26 5 1.19 62.5
MORRO DA PALHA 12 8 4 0 4 29 25 4 1.16 50.0
VIRACOPOS 7 6 2 1 3 17 19 -2 0.89 38.9
ITANEMA 6 6 2 0 4 20 21 -1 0.95 33.3
CAPIVARAS 4 5 1 1 3 12 17 -5 0.71 26.7
10º COHAB 3 5 1 0 4 7 16 -9 0.44 20.0
11º SÃO JOSÉ 0 5 0 0 5 9 31 -22 0.29 0.0
12º BAIXADINHA 0 5 0 0 5 5 27 -22 0.19 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.