Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
TREZE DE MAIO 26 11 8 2 1 47 12 35 3.92 78.8
UNIÃO VARGEDO F.C 22 11 6 4 1 37 9 28 4.11 66.7
AUXILIADORA F.C 16 9 5 1 3 26 10 16 2.60 59.3
A.E.C ASPIRANTES 9 9 2 3 4 24 44 -20 0.55 33.3
VILA NANDI F.C 6 7 2 0 5 11 38 -27 0.29 28.6
Boa Vista E.C 6 7 1 3 3 12 20 -8 0.60 28.6
JUVENTUDE F.C 5 7 1 2 4 10 25 -15 0.40 23.8
SÃO ROQUE 4 7 1 1 5 13 22 -9 0.59 19.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.