CAMPEONATO INTERFAMILIAS - GRÃO-PARÁ/SC -  edição

CAMPEONATO INTERFAMILIAS - GRÃO-PARÁ/SC

Livre - Masculino

(1º edição - Ano 2022)

Classificação - CLASSIFICATÓRIA - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SILVA 16 6 5 1 0 43 17 26 2.53 88.9
DELLA GIUSTINA 16 6 5 1 0 34 15 19 2.27 88.9
ASCARI 18 7 6 0 1 31 22 9 1.41 85.7
MARQUES 17 7 5 2 0 45 21 24 2.14 81.0
MEURER 16 7 5 1 1 34 14 20 2.43 76.2
OENNING 9 6 3 0 3 26 21 5 1.24 50.0
PICKLER 9 6 3 0 3 26 36 -10 0.72 50.0
PEREIRA 10 7 3 1 3 34 25 9 1.36 47.6
PERIN 10 7 3 1 3 35 29 6 1.21 47.6
10º AMADOR 7 6 2 1 3 24 28 -4 0.86 38.9
11º KOCH 6 7 2 0 5 20 38 -18 0.53 28.6
12º GONÇALVES 4 6 1 1 4 16 32 -16 0.50 22.2
13º MICHELS 4 7 1 1 5 16 33 -17 0.48 19.0
14º ENGELS 0 6 0 0 6 16 36 -20 0.44 0.0
15º DACOREGGIO 0 7 0 0 7 6 39 -33 0.15 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)