Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
DELLA GIUSTINA 17 7 5 2 0 34 15 19 2.27 81.0
MARQUES 24 10 7 3 0 61 32 29 1.91 80.0
SILVA 20 9 6 2 1 57 31 26 1.84 74.1
ASCARI 22 10 7 1 2 38 29 9 1.31 73.3
MEURER 21 10 6 3 1 38 16 22 2.38 70.0
PERIN 10 7 3 1 3 35 29 6 1.21 47.6
OENNING 9 7 3 0 4 30 27 3 1.11 42.9
PICKLER 9 7 3 0 4 28 40 -12 0.70 42.9
PEREIRA 10 8 3 1 4 39 33 6 1.18 41.7
10º AMADOR 7 6 2 1 3 24 28 -4 0.86 38.9
11º KOCH 6 7 2 0 5 20 38 -18 0.53 28.6
12º GONÇALVES 4 6 1 1 4 16 32 -16 0.50 22.2
13º MICHELS 4 7 1 1 5 16 33 -17 0.48 19.0
14º ENGELS 0 6 0 0 6 16 36 -20 0.44 0.0
15º DACOREGGIO 0 7 0 0 7 6 39 -33 0.15 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.