CAMPEONATO INTERFAMILIAS - GRÃO-PARÁ/SC -  edição

CAMPEONATO INTERFAMILIAS - GRÃO-PARÁ/SC

Livre - Masculino

(1º edição - Ano 2022)

Classificação - Quartas de Final - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ASCARI 3 1 1 0 0 4 2 2 2.00 100.0
SILVA 3 1 1 0 0 8 5 3 1.60 100.0
MARQUES 3 1 1 0 0 6 4 2 1.50 100.0
MEURER 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
DELLA GIUSTINA 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
PEREIRA 0 1 0 0 1 5 8 -3 0.63 0.0
PICKLER 0 1 0 0 1 2 4 -2 0.50 0.0
OENNING 0 1 0 0 1 4 6 -2 0.67 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis